Kodu | : | 108911647 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
Taban Puan | : |
259,436
Önceki Dönem: 254,376
|
Tavan Puan | : |
296,708
Önceki Dönem: 294,721
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
537.941
Önceki Dönem: 492.390
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 323.404 | |
Kontenjan | : | 30 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 50 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 211,714 | O.B. Tavan Puan | : | 238,685 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
KPSS-1 | : | 0.065 | KPSS-2 | : | 0.069 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.