Kodu | : | 108911629 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem: YGS-5
|
|
Taban Puan | : |
259,954
Önceki Dönem: 284,642
|
Tavan Puan | : |
307,227
Önceki Dönem: 320,614
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
771.578
Önceki Dönem: 523.120
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 65 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 62 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.068 | KPSS-2 | : | 0.071 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.