Kodu | : | 108910394 | Puan Türü | : |
DİL
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : | Yeni | Tavan Puan | : | - | |
Türkiye Başarı Sırası | : | Yeni | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | Yeni | |
Kontenjan | : | 30 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | - | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
KPSS-1 | : | 0.061 | KPSS-2 | : | 0.060 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Urdu Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi |
Lisans | DİL | 291,490 | 78.993 | 45 Aday |
Urdu Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi |
Lisans | DİL | 238,131 | 111.291 | 30 Aday |
Urdu Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi (Konya) Edebiyat Fakültesi |
Lisans | DİL | Yeni | Yeni | 30 Aday |