Kodu | : | 109090084 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
319,918
Önceki Dönem: 311,547
|
Tavan Puan | : |
403,900
Önceki Dönem: 391,568
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
229.478
Önceki Dönem: 278.413
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 45 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.067 | KPSS-2 | : | 0.053 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.