Kodu | : | 109190073 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
313,748
Önceki Dönem: 330,548
|
Tavan Puan | : |
320,882
Önceki Dönem: 346,673
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
224.522
Önceki Dönem: 232.659
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 45 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 45 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 270,241 | O.B. Tavan Puan | : | 287,278 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | - | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.