Kodu | : | 109190073 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
Dolmadı
Önceki Dönem: 324,290
|
Tavan Puan | : |
346,673
Önceki Dönem: 344,064
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
232.659
Önceki Dönem: 228.323
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | Dolmadı | |
Kontenjan | : | - | ||||
Yerleştirilen | : | 40 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 254,755 | O.B. Tavan Puan | : | 254,755 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | - | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.