Kodu | : | 104390094 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
337,199
Önceki Dönem: 332,105
|
Tavan Puan | : |
344,953
Önceki Dönem: 376,726
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
186.234
Önceki Dönem: 173.995
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 47.517 | |
Kontenjan | : | 2 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 52 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
KPSS-1 | : | 0.063 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.