Kodu | : | 109410581 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem: YGS-6
|
|
Taban Puan | : |
248,313
Önceki Dönem: 245,568
|
Tavan Puan | : |
297,531
Önceki Dönem: 285,921
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
935.910
Önceki Dönem: 933.089
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 83.500
|
|
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 31 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 1 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.063 | KPSS-2 | : | 0.059 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.