Kodu | : | 109490288 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
Dolmadı
Önceki Dönem: 290,266
|
Tavan Puan | : |
387,205
Önceki Dönem: 345,224
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
308.920
Önceki Dönem: 325.634
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | Dolmadı | |
Kontenjan | : | - | ||||
Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 258,265 | O.B. Tavan Puan | : | 290,484 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.066 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.
320: Yükseköğretim kurumlarında örgün önlisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir.