Kodu | : | 109410218 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-4
|
|
Taban Puan | : |
329,007
Önceki Dönem: 321,639
|
Tavan Puan | : |
382,390
Önceki Dönem: 391,841
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
236.598
Önceki Dönem: 234.567
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 80 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 113 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 5 Kişi | Doçent Sayısı | : | 4 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 11 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.072 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).