Kodu | : | 110210321 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
Taban Puan | : |
334,177
Önceki Dönem: 328,153
|
Tavan Puan | : |
390,541
Önceki Dönem: 382,028
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
223.666
Önceki Dönem: 219.484
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 32.300
|
|
Kontenjan | : | 85 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 80 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 3 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 306,907 | O.B. Tavan Puan | : | 315,175 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.064 | KPSS-2 | : | 0.063 | |
KPSS-3 | : | 0.065 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.