Kodu | : | 102390048 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
323,839
Önceki Dönem: 320,441
|
Tavan Puan | : |
332,936
Önceki Dönem: 335,056
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
250.374
Önceki Dönem: 237.495
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 75 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 70 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 257,732 | O.B. Tavan Puan | : | 290,066 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.068 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.